3. Bundesliga Süd Saison 2011-2012

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpl�ne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Tippspiel    Info
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16
TSG Söflingen   26:35 28:28 36:21 36:27 31:39 30:29 27:32 30:36 28:32 34:27 26:21 26:25 30:30 23:34 35:31 .M1.
TV Hochdorf 25:24   35:30 31:27 27:30 29:26 37:26 25:27 30:24 31:30 25:26 34:24 24:22 26:27 23:22 33:31 .M2.
TSV Neuhausen-Filder 31:30 30:36   29:21 43:26 36:31 39:32 33:32 27:32 31:30 28:22 28:28 31:22 23:29 27:31 26:25 .M3.
TuSpo Obernburg 38:36 24:31 27:26   31:24 20:31 28:30 28:29 23:37 31:26 29:27 26:29 23:26 29:25 25:33 33:26 .M4.
TV Nieder-Olm 34:45 30:39 36:35 29:39   27:39 26:38 32:41 25:33 27:33 24:36 23:31 27:32 28:34 29:35 35:42 .M5.
TSB Heilbronn-Horkheim 36:36 26:22 32:25 30:17 35:25   30:25 25:26 26:25 34:30 29:25 29:23 33:26 24:33 28:27 31:28 .M6.
HV Stuttgarter Kickers 34:28 39:31 24:29 34:31 37:27 30:38   34:34 33:25 24:23 28:31 30:35 35:29 24:25 30:25 27:27 .M7.
SG Leutershausen 39:29 29:24 37:34 43:35 36:18 30:30 31:28   38:25 39:35 34:32 33:26 28:27 27:26 27:22 27:30 .M8.
TV Groß-Umstadt 32:27 38:29 31:23 32:28 50:35 25:26 29:26 27:37   33:26 21:25 26:30 26:29 32:18 36:29 34:27 .M9.
SG H2Ku Herrenberg 27:35 31:27 30:29 34:26 42:25 32:25 33:33 29:36 33:32   39:31 36:28 33:26 31:29 30:30 36:28 .M10.
TV Kirchzell 32:27 32:29 31:28 26:20 47:26 19:26 34:31 30:35 25:28 28:28   28:24 26:24 28:27 35:26 28:25 .M11.
HSG Konstanz 36:21 26:25 26:32 33:20 38:22 24:24 36:24 24:25 29:23 31:25 28:26   27:27 22:34 25:27 38:30 .M12.
TSG Groß Bieberau 28:23 24:18 34:27 30:30 35:30 33:32 37:31 25:31 20:20 34:26 30:22 25:28   19:30 30:24 28:27 .M13.
SG Köndringen-Teningen 28:23 37:28 29:24 29:23 31:26 30:31 34:34 24:31 32:21 32:27 32:27 22:23 28:24   24:24 32:27 .M14.
TSV Friedberg 28:29 25:25 28:28 31:20 36:35 24:37 23:23 22:31 31:27 31:27 20:26 22:31 29:23 21:20   31:26 .M15.
HBW Balingen-Weilstetten 2 28:25 32:29 37:36 33:25 40:28 27:24 29:31 26:35 36:29 31:26 30:28 24:29 35:23 27:30 32:19   .M16.
.M1. .M2. .M3. .M4. .M5. .M6. .M7. .M8. .M9. .M10. .M11. .M12. .M13. .M14. .M15. .M16.  
Magyar Romanian Deutsch Italiano Francais Espanol Nederlands Portugues Norsk Slovenskega English Cestina  
� zur Ligen�bersicht    Letztes Update der Liga: 28.04. 08:28
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0473 sek.
LMO 4.0.2 - � 1997-2009 LMO-Group